Namaz Vakitleri
Burdur için namaz vakitleri

04 Kasım Pazartesi

Öğle Azanına Kalan Süre
01:52
Sunucu Saati
09:12
İmsak
2 Cemaziyelevvel 1446
Güneş
05:58
Öğle
07:20
İkindi
12:47
Akşam
15:39
Yatsı
18:05
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 Kasım 2024 - Pazartesi 2 Cemaziyelevvel 1446 05:58 07:20 12:47 15:39 18:05
05 Kasım 2024 - Salı 3 Cemaziyelevvel 1446 05:59 07:21 12:47 15:38 18:04
06 Kasım 2024 - Çarşamba 4 Cemaziyelevvel 1446 06:00 07:22 12:48 15:37 18:03
07 Kasım 2024 - Perşembe 5 Cemaziyelevvel 1446 06:01 07:24 12:48 15:37 18:02
08 Kasım 2024 - Cuma 6 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:25 12:48 15:36 18:01
09 Kasım 2024 - Cumartesi 7 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:26 12:48 15:35 18:00
10 Kasım 2024 - Pazar 8 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:27 12:48 15:34 17:59
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.