Namaz Vakitleri
Antalya için namaz vakitleri

23 Kasım Cumartesi

Azanına Kalan Süre
00:00
Sunucu Saati
03:00
İmsak
06:13
Güneş
07:37
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:09
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Kasım 2024 - Cumartesi 06:13 07:37 12:49 15:28 17:51 19:09
24 Kasım 2024 - Pazar 06:14 07:38 12:49 15:28 17:50 19:09
25 Kasım 2024 - Pazartesi 06:15 07:39 12:49 15:28 17:50 19:09
26 Kasım 2024 - Salı 06:16 07:40 12:50 15:27 17:49 19:08
27 Kasım 2024 - Çarşamba 06:16 07:41 12:50 15:27 17:49 19:08
28 Kasım 2024 - Perşembe 06:17 07:42 12:50 15:27 17:49 19:08
29 Kasım 2024 - Cuma 06:18 07:43 12:51 15:27 17:48 19:08
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.